কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৭ নভেম্বর, ২০১৬ এ ০৯:২৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষামন্ত্রণালয়, ঢাকা
| ১. | প্রকল্পের নাম | সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) |
| ২. | প্রকল্প পরিচালকের নাম, ফোন নং, ইমেইল | ড. মো:মাহামুদ-উল-হক, অতিরিক্ত সচিব ও প্রকল্প পরিচালক সেকায়েপ, ফোন : ০২-৯৫৫৫১৩৭, ফ্যাক্স: ০২-৯৫৫৫১৩৪, ই-মেইল: seqaep@bdcom.net |
| ৩. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | সেকায়েপ-এর লক্ষ্য হলো, মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করা, শিখন ফলাফল ধারাবাহিকভাবে পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প উপজেলাসমূহে শিক্ষার সমান সুযোগ বাড়ানো। |
| ৪. | প্রকল্পের মেয়াদ | জুলাই-২০০৮ থেকে ডিসেম্বর-২০১৭ |
| ৫. | প্রকল্প এলাকা | মোট ২১৫ টি উপজেলা। |
| ৬. | অর্থের উৎস (অর্থের পরিমান) | আইডিএ এবং বাংলাদেশ সরকার, ২য় সংশোধিতডিপিপিঅনুযায়ী : ক) মোট ৩৪০০৮০.০০ (খ) জিওবি- ৬৯৭৬৪.২৮ (গ) প্রকল্প সাহায্য- ২৭০৩১৫.৭২ |
| ৭. | প্রাক্কলিত ব্যয় | ২য় সংশোধিতডিপিপিঅনুযায়ী : ক) মোট ৩৪০০৮০.০০ (খ) জিওবি- ৬৯৭৬৪.২৮ (গ) প্রকল্প সাহায্য- ২৭০৩১৫.৭২ |
প্রকল্পের কম্পোনেন্ট সমূহ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়:
| কাজের অঙ্গসমূহ (প্রকল্প দলিলঅনুয়ায়ী) | অনুমোদিতসংশোধিতপ্রকল্প দলিলঅনুযায়ীকাজেরপরিমানপ্রাক্কলিতব্যয় | ||||
| 1EC | Code Description | পরিমানবাইউনিটসংখ্যাইত্যাদি) | প্রাক্কলিতব্যয় | ||
| বাসত্মব | মোট | জিওবি | প্রকল্পসাহায্য (টাকাংশ) | ||
| ৫৯৩১ | ইংরেজী ,গণিত ও বিজ্ঞানে অতিরিক্ত সহায়তা | ৪০২ টি প্রতি:১০৫০০০০টি ক্লাস,এসিটি প্রোগ্রাম ২০০০ টিপ্রতিষ্ঠান, ( চাহিদা মোতাবেকএসিটিনিয়োগ) ৬০০০জন এসিটি | ৩৭৩১০.৯৭ | ৪৩৯.৪৯ | ৩৬৮৭১.৪৮ |
| ৫৯৫১ | শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিদালয়েরউদ্দীপনা | ৩১৫৫০৬ সেরা ছাত্র, ৩৮৬৩৭৬ পিএমটিএসএসসিএ্যাওয়ার্ড, ৫৯৩৪ শিক্ষক,১০০৮৮ প্রতিষ্ঠান | ২০৮৯৬.০৩ | ১২৬৪৮.৭৮ | ৮২৪৭.২৫ |
| ৫৯১৯ | পাঠাভ্যাসেরউন্নয়ন | ছাত্র-ছাত্রী -এলএস , ১১০০০ প্রতিষ্ঠান | ১৯০০৩.৪৯ | ১২৮৫.৮৯ | ১৭৭১৭.৬০ |
| ৪৮৮৫ | কোয়লিটিশিক্ষারমূল্যায়ন | ৩ বার | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৫৯৭৭ | পিএমটি বেজউপবৃত্তিফি | ৯৫৫৩৮৫৭ জনউপবৃত্তি | ১৮৮৮৬৩.৯৪ | ১৩২২৩.৩৮ | ১৭৫৬৪০.৫৬ |
| ৫৯৭৭ | টিউশনফি | ১০৬১৪৭৩৮জন ছাত্র-ছাত্রী | ১৫১১৫.০০ | ১৫১১৫.০০ | ০.০০ |
| ৫৯৭৭ | সাধারণউপবৃত্তি | ৩৫০০০০ জনছাত্র-ছাত্রী | ১১৬৭১.৭৭ | ৭৫১৭.২১ | ৪১৫৪.৫৬ |
| ৪৫০০ | বেতনভাতাদি সেকায়েপ | ৪৭জন | ১৪৬৮.৯৫ | ১৪৬৮.৯৫ | ০.০০ |
|
| বেতনভাতাদি এম.ই.ডবিস্নউ | ১৮জন | ৪১০.০০ | ৪১০.০০ | ০.০০ |
| ৪৮০১ | ভ্রমণভাতা সেকায়েপ | ২৭ জন | ৫৪৭.৩৪ | ৫৪৭.৩৪ | ০.০০ |
|
| ভ্রমণভাতাএম.ই.ডবিস্নউ | ১৩ জন | ১৩২.০০ | ১৩২.০০ | ০.০০ |
| ৪৮৭৪ | কারিগরিসহায়তা | ২২ জন | ২০৬১.২৬ | ১৪৪.০০ | ১৯১৭.২৬ |
| ৪৮২৮ | অফিসকনজ্যুমেবলস্এবংব্যবস্থাপনা | এলএস | ৬৩৯.৩০ | ১৭৬.৪৫ | ৪৬২.৮৫ |
| ৪৯০৯ | যানবাহনপরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ | মাইক্রো ৪ টি,জিপ ২ টি | ৪১৭.৬৭ | ৮৬.১৬ | ৩৩১.৫১ |
| ৪৮৩১ | বইপত্র ও সাময়িকী | ম্যানুয়েল ১ লাখ ২০ হাজারকপি | ১৫০.০০ | ৫৯.০০ | ৯১.০০ |
| ৪৮৮৩ | অপারেটিংকষ্ট সেকায়েপএম.ই.ডবিস্নউ | এলএস | ২০৭২.৯৭ | ২৮৬.২০ | ১৭৮৬.৭৭ |
|
| অপারেটিংকষ্টইউএসইও | এলএস | ৬৩২.০০ | ৯৫.৩২ | ৫৩৬.৬৮ |
| ৪৮৪০ | প্রাতিষ্ঠানিকসামর্থ প্রতিষ্ঠা | এলএস | ২০৬৪.০৯ | ১৪৪.১৮ | ১৯১৯.৯১ |
| ৪৮৪৮ | বিদ্যালয়ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহীতা | ১১৫২৪ প্রতিষ্ঠান | ১০৭৬৫.৬৯ | ৮৮৪৪.৮৩ | ১৯২০.৮৬ |
| ৪৮৩৩ | শিক্ষাসচেতনতা ও সামাজিক উদ্ভুদ্ধকরণ | ১১৫২৪ প্রতিষ্ঠান,পোষ্টার ১ লাখ ২০ হাজার,২ লাখ ৫০ হাজারলিফলেট | ৪৬৪৭.০৯ | ৩৩৩৭.৭৬ | ১৩০৯.৩৩ |
| ৪৮৯৯ | পরিবীক্ষণ | ১১৫২৪ প্রতিষ্ঠান | ৬২৬২.৩০ | ০.০০ | ৬২৬২.৩০ |
| ৪৮৯৯ | মূল্যায়ন | ৩ বার | ১৭৭.০০ | ০.০০ | ১৭৭.০০ |
| ৭০৪৬ | বিদ্যালয়সুবিধাবৃদ্ধিকরণ | শ্রেণীকক্ষ সংস্কার ৫৫০টি, ওয়াটারপাম্প ও ট্যাংক ২৪০০টি,ওয়াশ বস্নক ২১৫টি, লোকষ্টওয়াশবস্নক ৭০০টি, সোলারওয়াটারট্রিটমেন্ট ৫০০ টি,গভী: নলকূপ১৬২০ টি , টুইনল্যাট্রিন ১৮৬৫ টি,শ্যালো.টিউবওয়েল ১০২০টি,ওয়াটার পিউরিফায়ার ১৭৬০টি,রেইন ওয়াটারহারভেস্টিং ১১৫টি,আরসেনিক টে.কিটস ১৫৮৫টি, ম্যাঙ্গানিস | ৭৯৫৯.৮৬ | ১৪০৭.২৬ | ৬৫৫২.৬০ |
| ৬৮০৭ | যানবাহন | ১ টিজিপ | ৪২৮.৩৯ | ১১২.২০ | ৩১৬.১৯ |
| ৬৮১৫ | কমিঙউাঁর ও এক্মেসরিজ | এলএস | ১০২৭.০১ | ২১৬.৮৩ | ৮১০.১৮ |
| ৬৮২১ | ট্যাক্ম (সিডি, আইটি, ভ্যাটইত্যাদি) | এলএস | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৪৮২৪ | ব্যাংকসার্ভিসচার্জ (পিএমটিব্যতিত) | এলএস | ৪৮৮১.৪৫ | ১৯৮১.৪৫ | ২৯০০.০০ |
| ৪৮২৪ | আসবাবপত্র ও ফিটিংস | এলএস | ১৭৪.৪৩ | ৫৭.৬০ | ১১৬.৮৩ |
|
| অবন্টিত |
| ৩০০.০০ | ২৭.০০ | ২৭৩.০০ |
| Grand Total | ৩৪০০৮০.০০ | ৬৯৭৬৪.২৮ | ২৭০৩১৫.৭২ | ||
ড. মো:মাহামুদ-উল-হক
প্রকল্পপরিচালক
সেকায়েপ
ফোননং: ০২-৯৫৫৫১৩